
Transparencia
Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara...
Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2016 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2016 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
|
|||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | 2018 | Abril 2018 | Mayo 2018 |
| Junio 2018 | |||
|
| |||
| 2017 | # | # | # |
|
| |||
| Documento | |||
| Relevantes |
|---|
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |
| CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO |
| CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ITSJRC |